- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- РАЗМЕР ВНЕШНЕГО ВИДА
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- Сертификации
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Пункт | Единицы измерения | A1000 |
Путешествия | ||
X перемещения | мм | 1400 |
Y-образные перемещения | мм | 1000 |
Z-образный ход | мм | 1600 |
Рабочий стол | ||
Размер рабочего стола | мм | 1000*1000 |
Минимальная единица индексирования рабочего стола | ° | 0.001° |
T-образные пазы для рабочего стола (расстояние No-W*distance) | мм | 7-22*125 |
Макс. Вес на рабочем столе | кг | 2000 |
Максимальный диаметр вращения заготовки | мм | φ1800 |
Угол поворота рабочего стола | 0 | 360 |
Питание рабочего стола | квт | 7.0 |
Максимальная скорость рабочего стола | об/мин | 13.88 |
Позиционирование рабочего стола (VDI3441) | " | 15 |
Повторяемость рабочего стола (VDI3441) | " | 4 |
Расстояние от конца шпинделя до рабочего стола | мм | «A=0°235-1235 A=90°-80~1520" |
Расстояние от центра шпинделя до рабочего стола | мм | «A=0°-450~1150 A=90°-145~855" |
Поворотная головка | ||
Угол поворота поворотной головки | ±110 | |
Мощность поворотного механизма | квт | 6.28 |
Максимальная скорость вращения поворотной головки | об/мин | 60 |
Точность позиционирования качающейся головки (VD13441) | " | 8 |
Точность позиционирования качающейся головки (VD13441) | " | 4 |
Шпиндель | ||
Технические характеристики шпинделя | HSK A100 | |
Привод шпинделя | Шпиндель с электроприводом | |
Мощность шпинделя | квт | 54 (200 Нм) |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10000 |
Журнал автоматического инструмента ATC | ||
Конусы инструмента | HSK-A100 | |
Объем инструментов | пк | 24 |
Максимальный диаметр инструмента | мм | 100 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 |
Максимальная масса инструмента | кг | 15 |
VDI3441 (JISB6338) | ||
Позиционирование | мм | P0,015 |
Повторяемость | мм | Ps0.012 |
Основные параметры | ||
Сервомотор оси X/Y/Z | квт | 7.0 |
Быстрая скорость по оси X/Y/Z | м/мин | 20 |
Спецификация рельса оси X/Y/Z | 55ролик | |
Технические характеристики шарико-винтовой передачи оси X/Y/Z | 5010 | |
Масса машины | кг | 15500 |
Размер(L*W*) | мм | 5693*5305 |
Высота машины | мм | 3535 |
Компания оставляет за собой право изменить указанные выше изменения для продуктов или технологий |
Стандартная близость и функциональность | |
1.FANUC 0i-MF Plus(1) система управления | 10. Рабочее освещение |
2.HSK-A100-10000 об/мин электрический шпиндель | 11. Теплый свет |
3.Система охлаждения масла | 12.Ручное ослабление крепления |
4. Промывка шпинделя | 13.теплообменник |
5. Телескопическая крышка трехосного рельса | 14.пистолет для воды |
6. Маховичок | 15.пистолет для сжатого воздуха |
7.Система автоматической смазки | 16.винт основания и горизонтальный амортизирующий блок |
8.маслоохладитель | 17. HSK A100 тип ATC из 24 инструментов |
9. Трансформатор | 18.спиральный конвейер для стружки |
19.цепной конвейер для стружки |
В1: Как действует гарантия?
О1: Гарантийный срок составляет 12 месяцев после даты BL.
В2: Можно ли посетить завод до заказа?
О2: Да. Все новые и старые друзья с приветствовалось посетить нас на нашем заводе. Кроме того, мы можем забрать вас на станции или в аэропорту, если это необходимо. Мы будем очень рады помочь в оформлении билетов и бронирования номеров.
В3: У вас есть акции?
О3: К сожалению, у большинства наших машин нет запаса, мы всегда производим по заказу. Однако, если во время ярмарок месяцев, возможно, иметь несколько образцов назад от ярмарок.
В4: Что такое MOQ?
A4: Только один комплект.
В5: Как насчет качества?
О5: Мы одобрили систему менеджмента качества ISO9001:2008. Система экологического менеджмента ISO14001 и Международная система управления охраной труда и безопасностью OHSAS18001. Большинство продуктов прошли сертификацию по европейским и американским стандартам безопасности, включая CE, GS, EMS&UL. 90% продукции экспортируется в более чем 60 стран и регионов мира и всегда завоевывали высокую репутацию. Поэтому вы можете быть уверены в наших высококачественных продуктах и лучшем обслуживании.
В6: У вас есть профессиональные инженеры?
О6: Да, у нас есть профессиональные инженеры и дизайнеры. Мы можем предоставлять услуги OEM-производителей.
В7: Можете ли вы предоставить специализированные машины?
О7: Да, мы можем проектировать и производить в соответствии с вашими конкретными требованиями.