Основная Информация.
Использование процесса
Металлорежущий Станок с ЧПУ , Нетрадиционный Станок с ЧПУ, Кузнечно Прессовый Станок с ЧПУ
Метод движения
Линейное Регулирование
Метод управления
Регулирование по Замкнутому Циклу
Цифровое управление
CNC / MNC
Точность обработки
0,04 ~ 0,05 (мм)
Классификация Производительность
Механические Станки с ЧПУ Высокого Класса
Сертификация
CE
Состояние
Новый
Транспортная Упаковка
упаковка в мореходных деревянных футляров
Характеристики
размер рабочего стола: 3000/4000/5000/6000 x 2300
Торговая Марка
drc
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
500
Описание Товара
Портал фрезерный станок с ЧПУ 5 оси гентри типа обрабатывающий центр
Широко используются в авиации, авто, precision предприятий литьевого формования. GMC Series может обеспечить более высокую производительность механические системы и программного интерфейса, который может работать с легкостью. Это обеспечивает несколько вариантов несколько вариантов выбора, что позволит вам в полной мере реализовать с высокой точностью мечты.
Технические характеристики | 32 серии B | ||||
Тип машины | Блок управления | GMC3032B | GMC4032 B | GMC5032 B | GMC6032 B |
Рабочий стол чист и | |||||
Рабочий стол чист (длина×ширина) | Мм | 3000×2300 | 4000×2300 | 5000×2300 | 6000×2300 |
Максимальная нагрузка на стол | Кг | 15000 | 18000 | 22000 | 25000 |
T-гнездо | Мм | 11-22×200 | |||
Трехосный маршрута | |||||
Ширина опоры | Мм | 3230 | |||
Поездки по X/Y/оси Z | Мм | 3200/3200/1000 | 4200/3200/1000 | 5200/3200/1000 | 6200/3200/1000 |
Расстояние от шпинделя нос к поверхности стола | Мм | 310-1310 | |||
Система подачи | |||||
Системы с ЧПУ | Оперативный переносной пульт управления Oi MD | ||||
Быстрое переключение по оси X/Y/Z | М/мин | 12/12/10 | 10/12/10 | 8/12/10 | |
Максимальная скорость подачи реза | М/мин | 7 | |||
Автоматический инструмент преобразования системы | |||||
Количество стандартного инструмента | Деталь | BT50/32 | |||
В larges диаметр ножа/длина | Мм | Φ125/300 | |||
Инструмент обмена таким образом | | Пневматический | |||
Максимальный вес инструмента | Кг | 18 | |||
Precision | |||||
Точность позиционирования | Мм | 0.021 дюйм | |||
Точность неоднократные | Мм | 0,02 | |||
Руководство по форме и технические характеристики | |||||
X/Y/Z-оси руководства технические характеристики | | 3-55(X)/2-55(Y)/ось Z жесткий топливораспределительной рампе | |||
Система шпинделя | |||||
Технические характеристики поворотной цапфы | | BT50/Φ200 | |||
Частота вращения коленчатого вала с помощью фрезерного ременного привода головки блока цилиндров | R.p.m | 4000 | |||
Мощность электродвигателя шпинделя | Квт | 22/26 | |||
Давление воздуха | |||||
Требования для воздуха | Кг/см² | ≥6 | |||
Давление воздушного потока | М³/мин | ≥0,5 | |||
Технические характеристики машины | |||||
Встроенный вес | Кг | 45000 | 50000 | 54000 | 56000 |
Общие размеры (длина×ширина×высота) | Мм | 7840×5750 ×5167 (Макс.) | 9840×5750 ×5167 (Макс.) | 11840×5750 ×5167 (Макс.) | 13840×5750 ×5167 (Макс.) |
Гентри с ЧПУ обрабатывающий центр_Double фрезерный станок рулевой колонки