- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Подробные фотографии
Основная Информация.
Модель №.
as the customers′ requirements
Сертификация
CE, RoHS, С.
Стандарт
ДИН, ASTM, ГОСТ, Гигабайт, JIS, ANSI, Б.
Индивидуальные
Индивидуальные
Материал
Нержавеющая сталь
заявка
Металл Переработка машины, Металл для резки, Металл Правильные машины, Металл Спиннинг Машины, Металл обработка деталей машин, Ковка машины, Гравюра по металлу машины, Металл Рисование Машины, Металлическое покрытие машины, Литье металла машины
терпимости
ct-9+/-0.005мм
обработка поверхности
полировка, анодирование, хромированное покрытие и т.д.
инспекции
твердомер, прибор для проверки шероховатости, измеритель и т.д.
сертификат
бюро veritas
Транспортная Упаковка
в соответствии с требованиями клиентов
Характеристики
согласно чертежам
Торговая Марка
zlt
Происхождение
Zibo, Shandong Province, China
Код ТН ВЭД
84139100
Производственная Мощность
5000 тонн в год
Описание Товара
Название продукта | Компоненты для машинной обработки в нержавеющей стали CD4/316/304 |
Материалов | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, легированная сталь и т.д. |
Класс материала | GB, ASTM, AISI, DIN, BS, JIS, NF |
Процесса | Обработка ЧПУ, автоматическая обработка токарных станков, обработка резцов дозаторов, резка проволоки, резка по EDM, Шлифовка, фрезерование, сверление, винчивание, резание, Штамповка |
Терпимости | CT-9+/-0.005мм |
Обработка поверхности | Полирование, анодирование, хромированное покрытие, полирование цинком, Никелевой сплав или другие требования. |
Инспекции | Координатор 3D, твердомер, прибор для проверки шероховатости, измеритель и т. д. |
Сертификат компании | GB/T 19001-2008,ISO 9001:2008; BV; Компания, которая является ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ компаний в управлении таможенной классификацией Китая, что означает самую высокую репутацию и доверие компании к экспорту. |
Упаковка | 1. Мелкая часть, одна упаковка, затем поместите в картонную коробку, а затем в ящик. 2. Деревянные ящики из полимера, пригодные для транспортировки по морю. 3. Ящик из сварочной стали. Размер и толщина стали соответствуют размеру и весу изделия. 4. Мы также учитываем особые потребности клиентов в упаковке. |
Поставки | через 30 дней после получения депозита |
Оплата | 50% TT заранее и остаток выплачивается по копии B/L. |
1. Наша фабрика Zibo Qingdong Machinery Manufacturing Co., Ltd была проверена французским Бюро Veritas на соответствие стандарту ISO 9001:2008, экспортное подразделение которого Zibo ZLT International Trade Co., Ltd является ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ компаний в китайской таможенной классификации управления, что означает высокую репутацию и надежность компании.
2. Наш завод много лет посвящает утрате воскового отливки, отливке песка и утрате отливки пены. Наша продукция включает в себя железо с противовесами, детали насоса, диффузор, запчасти для горнодобывающего оборудования (например, вал), и экспортируется в США, Канаду, Швецию, Израиль, Венгрию, Гайана, Мексика, Южная Корея, Индонезия и т.д. и завоевывали высокую репутацию.
3.Наша годовая производительность больше чем 9 миллионов USD.
Производство ремесел:
Caft | Уточнение | Процесса | Материалов |
Потеря воска воска | коллоидный силикон | молдинг | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, титановый сплав, высокохром, чугун, бронза, ковкий железный латунь и т. д. |
заливка | |||
приклеивание стекла | обработка | ||
тестирование | |||
Отливка песка | полимер для пескопроявления | молдинг | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, титановый сплав, высокохром, чугун, бронза, ковкий железный латунь и т. д. |
заливка | |||
силикатное клеевое пескоструе | обработка | ||
тестирование | |||
композитная оболочка | |||
Потеря отливки пены | молдинг | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, титановый сплав, высокохром, чугун, бронза, ковкий железный латунь и т. д. | |
заливка | |||
обработка | |||
тестирование |
Производство изображения процесса:
Оборудование и испытания:
Сертификат:
Выставка:
Способы упаковки:
Методы упаковки | |||||||||
Мелкая часть, одна упаковка, затем поместите в картонную коробку, а затем в ящик. | |||||||||
1. Обычно для упаковки используйте полимерные деревянные ящики. | |||||||||
Минимальная толщина полимерной деревянной доски: 20 мм | |||||||||
Стальная лента: 19× 0,5 мм или 15× 0,5 мм | |||||||||
Общий размер ящика менее 1200 X 1000 X 1000 мм | |||||||||
2. Для очень большой части используйте ящик из сварочной стали. Размер и толщина стали соответствуют размеру и весу изделия. | |||||||||
3. Большой размер и большая часть, поместить непосредственно в контейнер. | |||||||||
4. Мы также учитываем особые потребности клиентов в упаковке |
Упаковочные изображения:
Доставка: 30 дней.