Пункт | единицы измерения | M500 | M620 |
Путешествия |
Макс. Диаметр вращения заготовки | мм | Ø650 | Ø700 |
Макс. Высота заготовки | мм | 400 | 400 |
Расстояние от конца шпинделя до рабочего стола | мм | 150-650 | 150-650 |
Ось X. | мм | 650 | 700 |
Ось Y | мм | 700 | 700 |
Ось Z | мм | 500 | 500 |
Рабочий стол | | | |
Размер диска | мм | Ø500 | Ø620 |
Макс. Вес на рабочем столе (горизонтальный/наклонный) | кг | 600/300 | 800/400 |
Диапазон угла оси A/C. | ° | ±110/360 | ±110/360 |
Максимальная скорость оси A/C. | об/мин | 200 | 200 |
Режим привода оси A/C. | | РДР | РДР |
Номинальный крутящий момент оси A/C. | Нм | 600/300 | 900/450 |
Точность позиционирования оси A/C. | " | 10 | 10 |
Точность повторяющегося позиционирования оси A/C. | " | 8 | 8 |
Шпиндель |
Технические характеристики шпинделя | | HSK A63 | HSK A63 |
Привод шпинделя | | электрический шпиндель | электрический шпиндель |
Макс. Скорость шпинделя | об/мин | 20000 | 20000 |
Мощность шпинделя | квт | 11/15 | 11/15 |
Трехосевая мощность | | | |
Сервомотор направляющей оси X. | квт | 4.0 | 4.0 |
Серводвигатель направляющей оси Y | квт | 3.0*2 | 3.0*2 |
Серводвигатель направляющей оси Z | квт | 4.0 | 4.0 |
Винт крепления направляющей | | | |
Спецификация рельса оси X. | | 45ролик | 45ролик |
Технические характеристики направляющей оси Y | | 45ролик | 45ролик |
Технические характеристики направляющей оси Z | | 45ролик | 45ролик |
Технические характеристики шарикового винта оси X. | | 4510 полый винт | 4510 полый винт |
Технические характеристики шарико-винтовой передачи оси Y | | 4510 полый винт (двойной привод) | 4510 полый винт (двойной привод) |
Технические характеристики шарико-винтовой передачи оси Z | | 4510 полый винт | 4510 полый винт |
Высокая скорость | | | |
Быстрая скорость по оси X/Y/Z | м/мин | 30/30/30 | 30/30/30 |
Журнал автоматического инструмента ATC | | | |
Конусы инструмента | | HSK A63 | HSK A63 |
Объем инструментов | пк | 40 Т. | 40 Т. |
Максимальный диаметр инструмента (без соседнего инструмента) | мм | 75/120 | 75/120 |
Максимальная длина инструмента | мм | 300 | 300 |
Максимальная масса инструмента | кг | 8 | 8 |
VDI3441 | | | |
(VDI3441) Позиционирование | мм | P0.006 | P0.006 |
(VDI3441) повторяемость | мм | Ps0.004 | Ps0.004 |
Основные параметры |
Размер(L*W*) | мм | 3697*3030 | 3697*3030 |
Высота меха | мм | 3275 | 3275 |
Вес меха | кг | 10500 | 10500 |
Стандартная близость и функциональность |
1.FANUC 0i-MF Plus(1)4+1 Система управления TCP | 11. Маховичок |
2.HSK A63-155-20000об/мин электрический шпиндель | 12.рабочее освещение |
3.поворотный стол с пятью осями | 13. Теплый свет |
4.Промывка шпинделя | 14. Трансформатор |
5.Промывка шпинделя | 15.пистолет для воды |
6.Система охлаждения режущего аппарата | 16.пистолет для сжатого воздуха |
7.резервуар и резервуар для воды | 17. Жесткое нарезание резьбы |
8.Система автоматической смазки | 18.Ручное ослабление крепления |
9. Телескопическая крышка трехосного рельса | 19. Предварительная настройка |
10.теплообменник | Магазин инструментов для цепи 20,40T |
| 21.цепной конвейер для стружки |
В1: Как действует гарантия?
О1: Гарантийный срок составляет 12 месяцев после даты BL.
В2: Можно ли посетить завод до заказа?
О2: Да. Все новые и старые друзья с приветствовалось посетить нас на нашем заводе. Кроме того, мы можем забрать вас на станции или в аэропорту, если это необходимо. Мы будем очень рады помочь в оформлении билетов и бронирования номеров.
В3: У вас есть акции?
О3: К сожалению, у большинства наших машин нет запаса, мы всегда производим по заказу. Однако, если во время ярмарок месяцев, возможно, иметь несколько образцов назад от ярмарок.
В4: Что такое MOQ?
A4: Только один комплект.
В5: Как насчет качества?
О5: Мы одобрили систему менеджмента качества ISO9001:2008. Система экологического менеджмента ISO14001 и Международная система управления охраной труда и безопасностью OHSAS18001. Большинство продуктов прошли сертификацию по европейским и американским стандартам безопасности, включая CE, GS, EMS&UL. 90% продукции экспортируется в более чем 60 стран и регионов мира и всегда завоевывали высокую репутацию. Поэтому вы можете быть уверены в наших высококачественных продуктах и лучшем обслуживании.
В6: У вас есть профессиональные инженеры?
О6: Да, у нас есть профессиональные инженеры и дизайнеры. Мы можем предоставлять услуги OEM-производителей.
В7: Можете ли вы предоставить специализированные машины?
О7: Да, мы можем проектировать и производить в соответствии с вашими конкретными требованиями.