Основная Информация.
Модель №.
HLC630
Объект
металлообработка
Структура
Настольная
Фреза Тип
торцевая фреза
Фреза Структура
Сменные Тип
Управление Режим
ЧПУ
Автоматическая ранг
Автоматическая
Точность
Нормальная Точность
Сертификация
CE, RoHS, ISO 9001
Состояние
Новый
шпиндель
тайвань
винт с головкой
тайвань
поворотный стол
тайвань
контроллер
фанук, siemens
Транспортная Упаковка
деревянный поддон
Характеристики
5000*3200*3200
Торговая Марка
hdcnc
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
84595900
Производственная Мощность
5000
Описание Товара
1.конструкция машины
2. Модель машины
3. Стандартные принадлежности
4. Дополнительные принадлежности
5.Company награды Международная выставка
1.механизм рамы типа колонки
2.жесткий шпиндель с высокой жесткостью, Тайвань
3.Высокоточный вращающийся стол Taiwan brandhigh
4.машинное путеводитель с Тайванем тяжелый высокоточный линейный путеводитель
5.Taiwan brand 24 комплектов /32шт/40шт ATC
2.жесткий шпиндель с высокой жесткостью, Тайвань
3.Высокоточный вращающийся стол Taiwan brandhigh
4.машинное путеводитель с Тайванем тяжелый высокоточный линейный путеводитель
5.Taiwan brand 24 комплектов /32шт/40шт ATC
2. Модель машины
МОДЕЛЬ | Единицы измерения | HLC500 | HLC500S | HLC630 | HLC630S | HLC800 | HLC1000 | HLC1000S | HLC1250 | HLC1500 |
Размер стола | мм | 500*500 | 500*500 | 630*630 | 630*700 | 800*800 | 1000*1000 | 1000*1000 | 1250*1250 | 1500*1500 |
Макс. Нагрузка | кг | 500 | 600 | 2000 | 950 | 2000 | 5000 | 1500 | 5000 | 8000 |
настольный дайвинг | ° | 1*360/0.001непрерывный | ||||||||
No-W*distane | мм | 5-18*100 | 5-18*125 | 5-22*160 | 5-22*1600 | 7-22*130 | 5-22*125 | 7-22*150 | 5-28-275 | |
высокая скорость (x/y/z) | мм/мин | 20/15/20 | 30/30/30 | 20/15/20 | 16/12/16 | 15/15/15 | 12/9/9 | 9/9/9 | ||
осями шпинделя и поверхности стола | мм | 50-650 | 120-820 | 0-800 | 0-750 | 0-900 | 0-1400 | 120-1120 | 100-1500 | 50-1550 |
от наконечника шпинделя до центра стола | мм | 150-750 | 130-980 | 200-1100 | 130-1030 | 220-1120 | 250-1650 | 220-1220 | 250-1650 | 450-2450 |
скорость вращения шпинделя | об/мин | 6000 | ||||||||
мощность шпинделя | квт | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/118.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 |
Тип держателя инструмента | BT50 | |||||||||
Потяните гвоздь | BT50-45° | |||||||||
Производительность ATC | 24/32/40 | 30/32/40 | ||||||||
Время смены инструмента (от инструмента к инструменту) | с. | 3.5 | 7,5 с. | |||||||
Макс. Масса инструмента | кг | 25 | ||||||||
Инструмент, диаметр, макс | мм | Φ110/Φ220 рядом с пустым | Φ125/Φ240 рядом с пустым | |||||||
Давление воздуха | МПа | 0.6-0.8 | ||||||||
масса машины | кг | 10800 | 10000 | 13000 | 13500 | 14000 | 26000 | 20000 | 28000 | 34000 |
Общий размер машины (л*Ш*в) | см | 380*300*302 | 380*280*290 | 430*315*380 | 740*590*382 | 640*550*382 | 740*590*382 | 820*690*500 |
3. Стандартные принадлежности
24 инструмент ATC | система контроля пыли воздушной шторки шпинделя | система охлаждения заготовки |
Роторный стол с ЧПУ с равными делением | Система автоматической смазки | Устройство для удаления спиральной стружки |
стеблеподъемник пластин | полная крышка | инструмент, анкерный болт и паяльник |
32-рычачная цепь типа ATC | 40-рычачная цепь типа ATC | Привод коробки передач ZF |
центральный выход шпинделя | устройство охлаждения масла шпинделя | Поворотный стол с ЧПУ для индексации |
съемник чистика | линейная шкала по 3 осям | устройство обнаружения инструмента |
устройство обнаружения заготовки | защита дверей | переносной пистолет для стружки, водяной пистолет |