- Обзор
- Описание продукта
- Выставка продуктов
- Спецификация продукции
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Выставки
Основная Информация.
Описание Товара
RLD Заводская установка непосредственно ЧПУ HRC55 твердосплавная угловая часть фрезерный фреза 4 канавки для резки металлической стали
Название продукта | RLD Заводская установка непосредственно ЧПУ HRC55 твердосплавная угловая часть фрезерный фреза 4 канавки для резки металлической стали |
Функции | Серия с максимальной рейтингом |
Тип обработки | Металл |
Точность | в пределах 0 ~-0,01 мм |
СПЧ | 55 |
Подходит для | Железо, чугун, обычная сталь, закаленная сталь с твердостью HRC55 |
Тип машины | Фрезерный станок с ЧПУ |
Канавки | 4 |
Диаметр | 1 мм |
Габаритная длина | 50 мм |
Co. (Сос | 12% |
TRS МИН. (Н/ММ²) | 4000 |
HRA | 92.2 |
1).Super Raw Materails:Kennametal Metal, Sandvik Carbide , CB Carbide из Тайваня
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 и WF25 (Тайвань) | K44 И K40 | Sandvik H10F |
Размер зерна: 0,7 мкм Co:10 % Прочность на изгиб:3800 Н/мм2 | Размер зерна: 0,6 мкм Co:10 % Прочность на изгиб:4000 Н/мм2 | Размер зерна:0,5 мкм Co:12 % Прочность на изгиб:4300 Н/мм2 | Размер зерна: 0,4um Co:12.5 % Прочность на изгиб:4300 Н/мм2 |
2).высококачественное покрытие TiSiN обеспечивает более длительный срок службы инструмента
АлTiN | Тиайна | ТиСиН | Нано | |
Твердость (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (ГАЛЛ./АКР) |
Толщина (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Температура окисления (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Коэффициент трения | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Цвет | Черный | Фиолетовый | Медь | Синий |
Следующие спецификации для вашей ссылки также предоставляют услуги OEM или ODM
номер заказа | резка | Канавка | Хвостовик | Угол | A.0.L |
г | l | Г | R Угол | L | |
1×3×4D×R0,2×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0,2 | 50 |
1×3×4D×R0,3×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
1.5×3×4D×R0,2×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0,2 | 50 |
1.5×3×4D×R0,3×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
2×6×4D×R0,2×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0,2 | 50 |
2×6×4D×R0,3×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
2.5×8×4D×R0,2×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0,2 | 50 |
2.5×8×4D×R0,5×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0,5 | 50 |
3×8×3D×R0,3×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
3×8×3D×R0,5×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0,5 | 50 |
3×8×4D×R0,3×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
3×8×4D×R0,5×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0,5 | 50 |
4×10×4D×R0,5×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R0,5 | 50 |
4×10×4D×R1,0×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
4×10×6D×R0,5×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R0,5 | 50 |
4×10×6D×R1,0×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
5×13×6D×R0,5×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R0,5 | 50 |
5×13×6D×R1,0×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
6×15×6D×R0,5×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R0,5 | 50 |
6×15×6D×R1,0×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
8×20×8D×R0,5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R0,5 | 60 |
8×20×8D×R1,0×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
8×20×8D×R1,5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
10×25×10D×R0,5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R0,5 | 75 |
10×25×10D×R1,0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
10×25×10D×R1,5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
10×25×10D×R2,0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
12×30×12D×R0,5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R0,5 | 75 |
12×30×12D×R1,0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
12×30×12D×R1,5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
12×30×12D×R2.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 |
3×8×3D×R0,3×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 |
3×8×3D×R0,5×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0,5 | 75 |
3×8×4D×R0,5×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R0,5 | 75 |
3×8×4D×R1,0×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 |
4×10×4D×R0,5×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R0,5 | 75 |
4×10×4D×R1,0×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 |
4×10×6D×R0,5×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R0,5 | 75 |
4×10×6D×R1,0×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 |
5×13×6D×R0,5×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R0,5 | 75 |
5×13×6D×R1,0×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 |
6×15×6D×R0,5×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R0,5 | 75 |
6×15×6D×R1,0×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 |
8×20×8D×R0,5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R0,5 | 100 |
8×20×8D×R1,0×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 |
8×20×8D×R1,5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 |
10×25×10D×R0,5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R0,5 | 100 |
10×25×10D×R1,0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10×25×10D×R1,5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10×25×10D×R2,0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12×30×12D×R0,5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R0,5 | 100 |
12×30×12D×R1,0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12×30×12D×R1,5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12×30×12D×R2.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
-
Сведения о упаковке и доставке
Лазерная марка на хвостовике фрезы, 1 шт. в пластиковой трубке, 10 шт. в группе
Мы сотрудничаем с DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS и другими экспресс-услугами, которые вы хотели бы получить.
-
Время доставки
Для образцов мы отправляем ваши инструменты в течение 2-7 рабочих дней .
Для официальных заказов мы предоставляем инструменты через 7-30 рабочих дней , это будет отработать количество заказов . -
Срок оплаты
T/T , Western Union , MoneyGram,L/C.
Changzhou Hiboo Tools Co., Ltd — высокотехнологичное предприятие с полной жизненной, потенциальной и всесторонней силой. Компания расположена в Чанчжоу, Цзянсу, Китай, уникальное место рядом с Шанхаем.мы - золотой поставщик, специализирующийся на производстве и экспорте твердосплавных концевых станков, бурильных машин, вкладышей, арматоров и других специализированных режущих инструментов.эффективный цех и импортированные станки 5AXIS под управлением опытных операторов. Строгие стандарты проверки, чтобы убедиться, что все фрезы проверены с помощью контрольно-измерительной установки Zoller. Теперь на складе находится более 20000 фрез, которые соответствуют вашим срочным требованиям. Ежемесячная производительность составляет до 500 000 твердосплавных концевых фрез, сверл и т.д. Достаточное количество сырья для поддержания стабильности цен.