- Обзор
 - Описание продукта
 - Параметры продукта
 - Сертификации
 
Основная Информация.
Описание Товара
   
   
   
   Основные технические параметры
|          
  |        AUJ-GS870 | AUJ-GS1180 | AUJ-GS1311 | AUJ-GS1613 | ||
|          
 
 Поездка  |                 Ход оси X.  |                 мм  |                 700  |                 800  |                 1300  |                 1600  |       
|          Ytrip  |                 мм  |                 800  |                 1100  |                 1100  |                 1300  |       |
|          Ход оси Z  |                 мм  |                 350  |                 500  |                 500  |                 600  |       |
|          От наконечника шпинделя к рабочей поверхности  |                 мм  |                 250-600  |                 200-700  |                 100-600  |                 350-950  |       |
|          Ширина по длинногабаритам  |                 мм  |                 820  |                 1200  |                 1200  |                 1400  |       |
|          Верстак  |                 Размер стола  |                 мм  |                 750X850  |                 900X1100  |                 900X1400  |                 1700X1200  |       
|          Tslot (размер X количество слотов X интервал)  |                 мм  |                 140X18X5  |                 125X18X8  |                 8X18X125  |                 150X18X7  |       |
|          Максимальная нагрузка на стол  |                 Кг  |                 800  |                 1500  |                 2000  |                 3000  |       |
|          Шпиндель  |                 Шпиндель конической формы  |                 
  |                 BT40  |                 HSKA63  |                 HSK A63  |                 HSK A63  |       
|          Максимальная скорость шпинделя  |                 Об/мин  |                 15000  |                 15000  |                 15000  |                 20000  |       |
|          Момент затяжки  |                 нм  |                 35  |                 10.6  |                 15  |                 20  |       |
|          Скорость подачи  |                 Скорость резания  |                 мм/мин  |                 1-8000  |                 1-10000  |                 1-10000  |                 1-10000  |       
|          Высокая скорость  |                 мм/мин  |                 15000/15000/10000  |                 20000/20000/20000  |                 20000/20000/20000  |                 20000/20000/20000  |       |
|          
 Другие технические характеристики  |                 Потребность в воздушном компрессоре  |                 кг/см²  |                 6  |                 6  |                 6  |                 6  |       
|          Максимальная скорость обработки  |                 м/мин  |                 12  |                 15  |                 15  |                 15  |       |
|          Масса машины (прибл.)  |                 Кг  |                 5000  |                 8300  |                 9500  |                 12000  |       |
|          Покрывает зону (продольно х вширитьх высота)  |                 мм  |                 2100X2700X2800  |                 3360X2680X3000  |                 4000X2500X2800  |                 4800X2800X3200  |       |
Все наши машины:
   О нас:
   
      