- Обзор
- Параметры продукта
- Описание продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
                                     CK6150
                                 Использование процесса
                                     Металлорежущий Станок с ЧПУ , Нетрадиционный Станок с ЧПУ, Кузнечно Прессовый Станок с ЧПУ
                                 Цифровое управление
                                     CNC / MNC
                                 Точность обработки
                                     0,01 ~ 0,02 (мм)
                                 Классификация Производительность
                                     Механические Станки с ЧПУ Высокого Класса
                                 Сертификация
                                     CE, ISO 9001
                                 Состояние
                                     Новый
                                 вес (кг)
                                     2650
                                 макс. длина поворота (мм)
                                     850
                                 время доставки
                                     50
                                 диаметр шпинделя (мм)
                                     82/130
                                 функции
                                     обработка металла
                                 мощность (вт)
                                     7.5
                                 ключевые аргументы в пользу покупки
                                     автоматически
                                 напряжение
                                     220 в/380 в.
                                 макс. скорость вращения шпинделя (об/мин)
                                     1800 об/мин
                                 отчет о проверке механизма
                                     предоставляются
                                 мощность двигателя шпинделя (квт)
                                     7.5
                                 ход (ось z) (мм)
                                     1000 мм
                                 ход (ось x) (мм)
                                     280 мм
                                 размер патрона
                                     10 дюйма
                                 макс. длина заготовки (мм)
                                     1000
                                 Транспортная Упаковка
                                     за деревянную коробку взимается дополнительная плата
                                 Характеристики
                                     2650*1650*1820
                                 Торговая Марка
                                     антишикнс
                                 Происхождение
                                     Shanghai, China
                                 Код ТН ВЭД
                                     8458110090
                                 Производственная Мощность
                                     300 комплектов в месяц
                                 Описание Товара
|                  Технические характеристики                  |                   Единицы измерения                   |                   CK6150/1000                   | |
|                  Макс. Диаметр поворота по поверхности кровати                 |                   мм                  |                   Φ500                  | |
|                  Перемещение оси X.                 |                   мм                  |                   210                  | |
|                  Перемещение оси Z                 |                   мм                  |                   400                  | |
|                  Поверните поперечный ползун                 |                   мм                  |                   Φ250                  | |
|                  Расстояние между центрами                 |                   мм                  |                   1000                  | |
|                  Макс. Рабочий диаметр (диск)                 |                   мм                  |                   500/480(положение 6/8)                  | |
|                  Максимальная длина поворота                 |                   мм                  |                   850/730(положение 6/8)                  | |
|                  Высота центра                 |                  С кровати                 |                   мм                  |                   276                  | 
|  |                  С земли                 |                   мм                  |                   1110                  | 
|                  Отверстие шпинделя                 |                   мм                  |                   Φ82                  | |
|                  Грузоподъемность штанги                 |                   мм                  |                   Φ80                  | |
|                  Отверстие полого стержня патрона (дополнительно)                 |                   мм                  |                   Φ65                  | |
|                  Типы коннеза шпинделя                 |  |                   О2-8                  | |
|                  Патрон                 |                   мм                  |                   OrdinaryΦ250(82 отверстия)/Φ380(130 отверстий)                  | |
|                  Конусность отверстия шпинделя                 |                   Нет                  |                   Метрическая система 90,1:20(82 отверстия)/метрическая система 90,1:20(130 отверстий)                  | |
|                  Внутренний диаметр полого патрона 8 дюйма (дополнительно)                 |                   мм                  |                   Φ65                  | |
|                  Максимальная скорость шпинделя                 |                   об/мин                  |                   1800(82 отверстия)/800(130 отверстий)                  | |
|                  Диаметр гильзы заднего запаса                 |                   мм                  |                   φ75                  | |
|                  Конус гильзы заднего запаса                 |                   Нет                  |                   MT5#                  | |
|                  Поездка пиноля с откидным стоком                 |                   мм                  |                   150                  | |
|                  Типы штоков                 |  |                   Ручной (дополнительно: Гидравлический задний склад)                  | |
|                  Положение электрического инструмента                 |                   пк                  |                   4(дополнительно: Электрический 6/8-позиционный)                  | |
|                  Размер инструмента                 |                   мм                  |                   25×25 (4 положения)                  | |
|                  Модель с винтом                 |                  Ось X.                 |                   мм                  |                   DDC2506-P3                  | 
|  |                  Ось Z                 |  |                   FC4008-P3                  | 
|                  Быстрое перемещение по оси X/Z                 |                   м/мин                  |                   6/8                  | |
|                  Перемещение оси X.                 |                   мм                  |                   280                  | |
|                  Перемещение оси Z                 |                   мм                  |                   1000                  | |
|                  Минимальная единица настройки                 |                   мм                  |                   0.001                  | |
|                  Питание главного двигателя                 |                   квт                  |                   7.5 (дополнительно 11 квт)                  | |
|                  Общий источник питания                 |                   квт                  |                   13(17)                  | |
|                  Масса машины                 |                   кг                  |                   2650                  | |
|                  Общий размер                 |                   мм                  |                   2650×1650×1820                  | |








Видение: Быть брендом, которому клиенты могут доверять абсолютно! Ценности: Сервис, добросовестность, профессионализм, фокус !
